Augantis svoris, atrodo, nieko nevalgant – šiais laikais yra labai opi problema. Natūralu, kad dažnas į rankas ima įvairias programėles, kuriose galima fiksuoti suvalgomo maisto kalorijas ir taip skaičiuoti jas. Norėdami numesti svorio reikia turėti kalorijų lentelė – turite suvartoti mažiau nei įprastai pagal savo ūgį, svorį bei fizinį aktyvumą. Tuo tarpu norėdami priaugti – turite suvartoti daugiau, o siekiant išlaikyti – palaikyti balansą, kuris kinta nuo kelių faktorių.
Jūsų dėmesiui atskleisime daugelio žmonių kasdien valgomų maisto produktų kaloringumą. Galbūt tai padės susidėlioti savo valgiaraštį ir tam tikrus produktus „mesti šalin“, o tam tikrus įtraukti į savo kasdieninę mitybą.
Visi pateikti produktai yra normuojami 100 g. (taip kaip ant parduodamų maisto produktų bei patiekalų pakuočių). Skaičius apytikslis, tačiau gana konkretus.
Turinio lentelė
Kalorijų lentelė Daržovės, Vaisiai ir uogos
Daržovės | Vaisiai ir uogos | ||
Agurkai | 15 kcal | Arbūzai | 30 kcal |
Baklažanai | 24 kcal | Avietės | 52 kcal |
Baltosios pupelės | 290 kcal | Avokadai | 220 kcal |
Brokoliniai kopūstai | 34 kcal | Bananai | 90 kcal |
Bulvės (virtos) | 80 kcal | Braškės | 35 kcal |
Bulvės (gruzdintos aliejuje) | 300 kcal | Citrinos | 25 kcal |
Burokėliai | 40 kcal | Datulės (džiovintos) | 280 kcal |
Cukinijos | 16 kcal | Greipfrutai | 30 kcal |
Kopūstai | 25 kcal | Juodieji serbentai | 63 kcal |
Lapinės salotos | 14 kcal | Kriaušės | 55 kcal |
Lęšiai | 320 kcal | Melionai | 35 kcal |
Moliūgai | 26 kcal | Mėlynė | 55 kcal |
Morkos | 40 kcal | Obuoliai | 50 kcal |
Paprikos | 30 kcal | Razinos | 260 kcal |
Pievagrybiai | 22 kcal | Slyvos | 50 kcal |
Pomidorai | 18 kcal | Trešnės | 55 kcal |
Špinatai | 20 kcal | Vynuogės | 70 kcal |
Žalieji žirneliai | 77 kcal | Vyšnios | 50 kcal |
Kalorijų lentelė Kruopos ir miltų gaminiai ir Riešutai ir sėklos
Kruopos ir miltų gaminiai | Riešutai ir sėklos | ||
Avižiniai dribsniai | 370 kcal | Anakardžių riešutai | 585 kcal |
Balta duona | 300 kcal | Bolivinės balandos | 360 kcal |
Biskvitas | 300 kcal | Burnočių sėklos | 365 kcal |
Grikiai | 340 kcal | Graikiniai riešutai | 690 kcal |
Juoda duona | 280 kcal | Ispaninio šalavijo sėklos | 490 kcal |
Kvietiniai miltai | 330 kcal | Lazdynų riešutai | 650 kcal |
Makaronai | 330 kcal | Linų sėmenys | 530 kcal |
Manų kruopos | 350 kcal | Migdolai | 580 kcal |
Ryžiai | 330 kcal | Moliūgų sėklos | 560 kcal |
Spelta miltai | 355 kcal | Saulėgrąžų sėklos | 580 kcal |
Spurgos | 380 kcal | Sezamų sėklos | 565 kcal |
Sviestinės bandelės | 320 kcal | Žemės riešutai | 560 kcal |
Pieno produktai ir Mėsa, žuvis, kiaušiniai
Pieno produktai | Mėsa, žuvis, kiaušiniai | ||
Grietinėlė (35 proc.) | 340 kcal | Jautienos išpjova | 140 kcal |
Grietinė (30 proc.) | 310 kcal | Kiaulienos išpjova | 180 kcal |
Ghi sviestas | 850 kcal | Kalakutienos filė | 107 kcal |
Grietininiai ledai | 220 kcal | Krevetės | 105 kcal |
Kefyras (3,5 riebumo) | 65 kcal | Lašiniai | 770 kcal |
Maskarponė | 450 kcal | Lašišų filė | 220 kcal |
Mocarela | 260 kcal | Midijos | 70 kcal |
Natūralus jogurtas | 60 kcal | Pieniškos dešrelė | 300 kcal |
Parmezanas | 400 kcal | Putpelių kiaušiniai | 165 kcal |
Pasukos | 40 kcal | Rūkyta dešra | 430 kcal |
Pienas (3,5 riebumo) | 67 kcal | Silkės (marinuotos) | 160 kcal |
Sviestas (82 proc.) | 740 kcal | Triušiena | 140 kcal |
Varškė (9 proc.) | 150 kcal | Virta dešra | 350 kcal |
Gėrimai ir Pagardai
Gėrimai | Pagardai | ||
Apelsinų sultys | 56 kcal | Alyvuogių aliejus | 810 kcal |
Arbata arba kava (su 1 šaukšteliu cukraus) | 40 kcal | Cukrus | Cukrus |
Arbata arba kava (su šaukšteliu cukraus ir šlakeliu pieno) | 65 kca | Druska | 0 kcal |
Mineralinis vanduo | 0 kcal | Juodasis šokoladas | 550 kcal |
Morkų sulty | 45 kcal | Juodieji pipirai | 260 kcal |
Nesaldinta juoda kava arba arbata | 0 kcal | Garstyčios | 80 kcal |
Obuolių sultys | 40 kcal | Kečupas | 100 kcal |
Trintų vaisių kokteilis | 60 kcal | Majonezas | 650 kcal |
Valgykite skaniai ir sveikai!
Įvertinkite straipsnį
Spauskite kad Įvertinti.
Reitingas / 5. Balsavo: